工字钢规格及理论重量表

godict
godict
管理员
971
文章
0
粉丝
机电工程阅读模式

工字钢概述

工字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高( h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫数表示,如“工160*88*6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a# 32b# 32c#等。 工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。

?工字钢规格及理论重量表

热轧普通工字钢尺寸及重量
规格型号 尺寸 理论重量
高度 腿宽 腰厚
10 100 68 4.5 11.261
12.6 126 74 5.0 14.223
14 140 80 5.5 16.89
16 160 88 6.0 20.513
18 180 94 6.5 24.143
20a 200 100 7.0 27.929
20b 200 102 9.0 31.069
22a 220 110 7.5 33.070
22b 220 112 9.5 36.524
25a 250 116 8.0 38.105
25b 250 118 10.0 42.030
28a 280 122 8.5 43.492
28b 280 124 10.5 47.888
32a 320 130 9.5 52.717
32b 320 132 11.5 57.741
32c 320 134 13.5 62.765
36a 360 136 10.0 60.037
36b 360 138 12.0 65.689
36c 360 140 14.0 71.341
40a 400 142 10.5 67.598
40b 400 144 12.5 73.878
40c 400 146 14.5 80.158
45a 450 150 11.5 80.420
45b 450 152 13.5 87.485
45c 450 154 15.5 94.55
50a 500 158 12.0 93.654
50b 500 160 14.0 101.504
50c 500 162 16.0 109.354
56a 560 166 12.5 106.316
56b 560 168 14.5 115.108
56c 560 170 16.5 123.900
63a 630 176 13.0 121.407
63b 630 178 15.0 131.298
63c 630 180 17.0 141.189
计算公式: W(kg/m)=0.00785* 腰厚 *[ 高 +f*(腿宽 - 腰厚)]
热轧轻型工字钢尺寸及重量
规格型号 尺寸 理论重量
高度 腿宽 腰厚
10 100 55 4.5 9.46
12 120 64 4.8 11.5
14 140 73 4.9 13.7
16 160 81 5.0 15.9
18 180 90 5.1 18.4
18a 180 100 5.1 19.9
20 200 100 5.2 21.0
20a 200 110 5.2 22.7
22 220 110 5.4 24.0
22a 220 120 5.4 25.8
24 240 115 5.6 27.3
24a 240 125 5.6 29.4
27 270 125 6.0 31.5
27a 270 135 6.0 33.9
30 300 135 6.5 36.5
30a 300 145 6.5 39.2
33 330 140 7.0 42.2
36 360 145 7.5 48.6
40 400 155 8.0 56.1
45 450 160 8.6 65.2
50 500 170 9.5 76.8
55 550 180 10.3 89.8
60 600 190 11.1 104.0
65 650 200 12.0 120.0
70 700 210 13.0 138.0
70a 700 210 15.0 158.0
70b 700 210 17.5 184.0

热轧 8#轻型工字钢尺寸及重量(据YB(T)65-87)

规格型号 尺寸 理论重量
高度 腿宽 腰厚
8 80 50 4.5 7.52
W(kg/m)=0.00785* 腰厚 *[ 高 +f*( 腿宽 - 腰厚))

]]>

文章末尾固定信息

我的微信
这是我的微信扫一扫
weinxin
我的微信
微信号已复制
我的微信公众号
我的微信公众号扫一扫
weinxin
我的公众号
公众号已复制
 
godict
  • 本文由 godict 发表于2008年2月22日 17:04:17