型钢是钢材四大品种(板、管、型、丝 )之一。根据断面形状,型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。前者指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等;后者指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。
方钢——方形断面的钢材,分热轧和冷轧两种;热轧方钢边长5-250mm;冷拉方钢边长3-100mm。
圆钢——圆型断面钢材,分热轧、锻制和冷拉三种,热轧圆钢的直径5-250mm,其中5-9mm的常用做拉拔钢丝的原料,叫做线材;由于成盘供应也叫热轧盘条。锻制圆钢直么较粗,用做轴坯。冷拉圆钢直径3-100毫米,尺寸精度较高。
扁钢——宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带纯边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
角钢——分等边角钢和不等边角钢两种。角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。通常生产的角钢规格是2-20号,即边长的厘米数。如5号等边角钢即指边长为5cm(50mm)的角钢。同一号角钢常有2-7种不同的边厚。
钢筋不是型钢
钢的分类
一、黑色金属、钢和有色金属
在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。
1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。
生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。
把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。
铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。
3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。
二、钢的分类
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:
1、按品质分类
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
(2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
(3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
2.、按化学成份分类
(1) 碳素钢:低碳钢(C≤0.25%);中碳钢(C≤0.25-0.60%);高碳钢(C≤0.60%)。
(2) 合金钢:低合金钢(合金元素总含量≤5%);中合金钢(合金元素总含量>5-10%);高合金钢(合金元素总含量>10%)。
3、按成形方法分类:
(1) 锻钢
(2) 铸钢
(3) 热轧钢
(4) 冷拉钢。
4、按金相组织分类
(1) 退火状态的:亚共析钢(铁素体+珠光体);共析钢(珠光体);过共析钢(珠光体+渗碳体);莱氏体钢(珠光体+渗碳体)。
(2) 正火状态的:珠光体钢;贝氏体钢;马氏体钢;奥氏体钢。
(3) 无相变或部分发生相变的
5、按用途分类
(1) 建筑及工程用钢:普通碳素结构钢;低合金结构钢;钢筋钢。
(2) 结构钢
a.机械制造用钢:调质结构钢;表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;易切结构钢;冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。
b.弹簧钢
c.轴承钢
(3) 工具钢:碳素工具钢;合金工具钢;高速工具钢。
(4) 特殊性能钢:不锈耐酸钢;耐热钢:包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;电热合金钢;耐磨钢;低温用钢;电工用钢。
(5) 专业用钢: 如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
6、综合分类
(1)普通钢
a.碳素结构钢: Q195;Q215(A、B);Q235(A、B、C); Q255(A、B); Q275。
b.低合金结构钢
c.特定用途的普通结构钢
(2)优质钢(包括高级优质钢)
a.结构钢:优质碳素结构钢;合金结构钢;弹簧钢;易切钢;轴承钢;特定用途优质结构钢。
b.工具钢:碳素工具钢;合金工具钢;高速工具钢。
c.特殊性能钢:不锈耐酸钢;耐热钢;电热合金钢;电工用钢;高锰耐磨钢。
7、按冶炼方法分类
(1) 按炉种分
a.平炉钢:酸性平炉钢;碱性平炉钢。
b.转炉钢:酸性转炉钢;碱性转炉钢。或 底吹转炉钢;侧吹转炉钢;顶吹转炉钢。
c. 电炉钢:电弧炉钢;电渣炉钢;感应炉钢;真空自耗炉钢;电子束炉钢。
(2)按脱氧潭群徒阶⒅贫确?br> 沸腾钢;半镇静钢;镇静钢;特殊镇静钢。
四)热轧扁钢规格、重量表[冶标(GB)704-65] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 厚 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 (kg/m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.01 | 1.25 | 1.50 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 |
|
2.75 |
|
3.30 | 3.95 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(55) | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 |
|
4.32 |
|
5.19 | 6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.30 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.90 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.67 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3.30 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 25.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 21.50 | 24.53 | 27.48 | 29.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.40 | 35.17 | 37.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 | 18.68 | 21.35 | 24.02 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 19.78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 35.33 | 39.56 | 42.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 5.97 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.90 | 20.88 | 23.86 | 26.85 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 扁钢按其表列重量不同分为三组: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一组 每m小于19kg,通常长(非定尺)3~9m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二组 每m小于19~60kg,通常长(非定尺)3~7m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三组 每m大于60kg,通常长(非定尺)3~5m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
括号内型号为非标准产品,通常长度2~6m。 |
文章末尾固定信息

