?去年回家过春节买了个本子,当时买的时候感觉还可以,今天到网上看了我了看我这本子;居然价格比我买的时候还高一点,看来我没有买亏。联想Tink R400 A49,春节前一天买的7K550(带票).今天在网上看到的最低价7574,都快半年过去了,价格居然还这么高。用了快半年了感觉还可以,散热比较好,另外也没有什么噪声;有个缺点,就我我自己改装XP,出了几次蓝屏。
本子参数:
主要性能 | |
---|---|
上市时间 | 2009年07月....................我的是9月16出厂的,出厂时间有点长 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本,商务白领本 |
处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8700 |
标称主频 | 2.53GHz |
前端总线 | 1066MHz |
二级缓存 | 3MB |
内核架构 | Penryn |
主板芯片组 | Intel GM45 |
标配内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRIII |
最大支持内存 | 8GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | 7200转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 中低端独立显卡,集成显卡 |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470,Intel GMA X4500 |
流处理器个数 | 40 |
显存 | 256MB |
位宽 | 64bit |
显存类型 | DDRII |
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1440×900 |
背光技术 | LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 2.36Kg |
外形尺寸 | 335.5×238×31-35mm |
机壳材质 | 碳纤维 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel 5100 AGN |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
支持蓝牙 | 支持 |
调制解调器 | 56K |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 |
接口 | |
USB接口 | 3×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 7合1读卡器 |
视频输出 | VGA |
其他接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
操作系统 | Windows Vista Home Basic |
质保时效 | 整机保修1年..............另送一年保修,其它东西没有送 |
附带软件 | 随机软件 |
随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 |
其他性能 | 集成130万像素摄像头 |
文章末尾固定信息
我的微信
这是我的微信扫一扫

我的微信
微信号已复制
我的微信公众号
我的微信公众号扫一扫

我的公众号
公众号已复制